Hersteller von Blei-Sicherungswiderstaenden
- PRODUCT DETAIL
Definition des Sicherungswiderstands: Widerstände und Sicherungen sind in Material und Konstruktion ähnlich. Der Sicherungswiderstand hat beide Funktionen und kann als Widerstand verwendet werden. Sobald der Strom abnormal ist, spielt er seine Rolle als Sicherung zum Schutz des Geräts.
Funktionsmerkmale
Zulassungen ((Ausstehend ● Zulassungen)
Kapazität brechen | Material | Betriebstemperatur | Lötbedingungen |
50 amperes at 125V AC (250mA-10A) 25 amperes at 250V AC (250mA-10A) |
Sicherungskörper - EPOXY-BESCHICHTUNG Endkappe - Messing vernickelt Pigtail - verzinntes Kupfer auf vernickelter Messingkappe |
-40℃~+125℃ |
Wellenlot: 260 ℃, ≤5S Handlot: 360 ℃, ≤1S |
Strom prüfen | Schlagzeit | |
Min | Max | |
150% | 1 hour | |
210% | 100ms | 1800 s |
275% | 10ms | 3s |
400% | 3ms | 300ms |
1000% | 20ms |
Zulassungen ((Ausstehend ● Zulassungen)
Aktuelle Bewertung | Spannungswert | Norminales Schmelzen I2T (A2sec) | Zulassungen | |||||
VDE | CQC | UL | CUL | PSE | KC | |||
250mA | 125V/250 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
300mA | 125V/250V | 0.12 | ● | ● | ||||
315mA | 125V/250V | 0.14 | ● | ● | ● | ● | ● | |
350mA | 125V/250V | 0.18 | ● | ● | ||||
400mA | 125V/250V | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ● | |
500mA | 125V/250V | 0.38 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600mA | 125V/250V | 0.41 | ● | ● | ||||
630mA | 125V/250V | 0.42 | ● | ● | ● | ● | ● | |
750mA | 125V/250V | 0.47 | ● | ● | ||||
800mA | 125V/250V | 0.53 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1A | 125V/250V | 0.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.25A | 125V/250V | 1.25 | ● | ● | ● | |||
1.5A | 125V/250V | 2.2 | ● | ● | ● | |||
1.6A | 125V/250V | 4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2A | 125V/250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.5A | 125V/250V | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3A | 125V/250V | 17 | ● | ● | ● | |||
3.15A | 125V/250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5A | 125V/250V | 19 | ● | ● | ● | |||
4A | 125V/250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5A | 125V/250V | 25 | ● | ● | ● | |||
6A | 125V/250V | 28.8 | ● | ● | ||||
6.3A | 125V/250V | 31.8 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
7A | 125V/250V | 39.2 | ● | ● | ||||
8A | 125V/250V | 51.2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
10A | 125V/250V | 80 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
PREV:China Green Mini Sicherungsdraht Widerstand Lieferant
NEXT:NONE
NEXT:NONE